Aktifitas sebuah layanan publik termasuk layanan kesehatan rujukan, tidak pernah terlepas dari aktifitas belanja melalui pengadaan barang/jasa. Dalam rangka keberlangsungan sebuah layanan kesehatan, rumah sakit mewajibkan dirinya untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang cepat dan berdaya guna. Kegiatan tersebut membutuhkan sebuah tata kelola di bidang pengadaan barang/jasa.
Sejalan dengan fleksibilitas yang dimiliki BLU/D dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam pengadaan barang jasanya, maka diperlukan sinkronisasi terhadap tata kelola pengadaan sesuai praktikbisnis yang sehat. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 telah menjelaskan bahwa BLU/D dapat dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah bila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
Pelatihan Bimtek dan Workshop Strategi dan Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU/BLUD Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
Terhadap hal tersebut, tata kelola pengadaan dalam regulasi pengadaan barang jasa pada BLU/D sudah seyogyanya semakin responsif dalam menjawab tantangan pelayanan yang semakin meningkat.Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional yang semakin masif dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan, maka hampir didapati bahwa semua Rumah Sakit Rujukan mengalami kenaikan jumlah pasien secara signifikan.
Fenomena adanya pasien yang harus “parkir” dulu di fasilitas lain sebelum mendapatkan ruang di bangsal perawatan yang semestinya, harusnya bisa diantisipasi bahkan dimitigasi menggunakanpemanfaatan pengadaan melalui pengadaan BLU/D. Terobosan Dalam Perpres Pengadaan Barang Jasa yang Baru Dalam salah satu pasal, peraturan pengadaan pengganti Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2010), menyatakan bahwa peraturan pengadaan pemerintah akan dikecualikan terhadap :
- Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum
- Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luaskepada masyarakat
- Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan
- Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan peraturan perundang- undangan lainnya.
Pelatihan Bimtek dan Workshop Strategi dan Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU/BLUD Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018
Dalam rangka Meningkatkan Pemahaman Strategi dan Manajemen Pengelolaan PBJ Sektor Kesehatan Oleh BLU/BLUD Berdasarkan Perpres No. 16 Tahun 2018, maka kami akan menyelenggarakan kegiatan tersebut pada jadwal dan tempat pelatihan tersebut di bawah ini :
Info Jadwal dan Tempat Pelatihan Terlengkap Silahkan Lihat dibawah ini :
Waktu Kegiatan | Tempat Kegiatan |
07 - 08 Januari 2025 15 - 16 Januari 2025 23 - 24 Januari 2025 | Hotel Yuan Garden JAKARTA Hotel Abadi Malioboro JOGJA Hotel Pacific Palace BATAM Hotel Eden Kuta BALI Hotel Kimaya Braga BANDUNG Hotel Ibis City Center MAKASSAR Hotel Quest SURABAYA Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK Hotel Whizz Prime MANADO Hotel Grand Antares MEDAN Hotel Maxone Ascent MALANG Hotel Santika Radial PALEMBANG Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG Hotel Ibis SEMARANG Hotel MaxOne BALIKPAPAN Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Waktu Kegiatan | Tempat Kegiatan |
06 - 07 Februari 2025 14 - 15 Februari 2025 21 - 22 Februari 2025 26 - 27 Februari 2025 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Waktu Kegiatan | Tempat Kegiatan |
07 - 08 Maret 2025 12 - 13 Maret 2025 19 - 20 Maret 2025 26 - 27 Maret 2025 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Waktu Kegiatan | Tempat Kegiatan |
10 - 11 April 2025 14 - 15 April 2025 22 - 23 April 2025 28 - 29 April 2025 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Waktu Kegiatan | Tempat Kegiatan |
05 - 06 Mei 2025 14 - 15 Mei 2025 21 - 22 Mei 2025 26 - 27 Mei 2025 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Waktu Kegiatan | Tempat Kegiatan |
03 - 04 Juni 2025 11 - 12 Juni 2025 19 - 20 Juni 2025 24 - 25 Juni 2025 | • Hotel Orchardz Jayakarta JAKARTA • Hotel Abadi Malioboro JOGJA • Hotel Pacific Palace BATAM • Hotel Eden Kuta BALI • Hotel Golden Flower BANDUNG • Hotel Ibis City Center MAKASSAR • Hotel Quest SURABAYA • Hotel Montana Premier Senggigi LOMBOK • Hotel Whizz Prime MANADO • Hotel Grand Antares MEDAN • Hotel Maxone Ascent MALANG • Hotel Santika Radial PALEMBANG • Hotel Whiz Prime BANDAR LAMPUNG • Hotel Ibis SEMARANG • Hotel MaxOne BALIKPAPAN • Hotel Diamond / Horison SAMARINDA |
Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni | Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember |
---|---|
Rp. 4.500.000,- Fasilitas: 1. Pelatihan selama 2 hari / Materi sampai dengan Selesai 2. Peserta Menginap (Twin-Shering); 3. Seminar Kit serta Tas Ekslusif; 4. Coffee Break, Lunch dan Dinner (Selama Kegiatan Berlangsung) 5. Sertifikat Pelatihan 6. Konfirmasi Pendaftaran Peserta Selambat - Lambanya H-3 | Catatan dan Promo Bimtek/Diklat: 1. City Tour Peserta (Peserta Wajib Konfirmasi) 2. Peserta di Jemput di Bandara (Peserta Group Minimal 5 Orang) (Peserta Wajib Konfirmasi) 3. Syarat & Ketentuan Berlaku 4. Request Peserta Diluar Jadwal/Materi Yg Tidak Tercantum di Website, (Syarat & Ketentuan Berlaku) 5. Daftarkan Segera, Tempat Terbatas Konfirmasi pendaftaran : Telp. / Fax. ( 021 ) 22443223 Konf : 0812 766 0606 |
Hubungi Kami |